- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2020-04-28 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 361002210075306 | 组织机构代码 | MA397GNT-6 | |
| 统一信用代码 | 91361002MA397GNT6T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361002MA397GNT6T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 0404-46-02 | |
| 登记机关 | 抚州市临川区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Huixiangyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省抚州市临川区具庆巷35号1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发,人工智能应用软件开发,网络与信息安全软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能基础软件开发,数字文化创意软件开发,动漫游戏开发,软件外包服务,化妆品、个人卫生用品销售及互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||