- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-01-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 320400400038186 | 组织机构代码 | MA1UXE0L6 | |
| 统一信用代码 | 91320400MA1UXE0L6G | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91320400MA1UXE0L6G | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-17 | |
| 登记机关 | 常州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 常州市天宁区郑陆镇武澄工业园 | |||
| 经营范围 |
传动部件、轴承、齿轮、汽车发动机、汽车零部件及配件的研发、制造、销售;信息技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||